Art. 1 Secteurs, surfaces donnant droit à une subvention et prix de secteur
Les secteurs, les surfaces par place de détention donnant droit à une subvention et les prix de secteur au mètre carré sont fixés comme suit:
Secteur | Surface par place de détention donnant droit à une subvention (en m2) | Prix de secteur au m2 (état de l’indice au 1er octobre 2010)3 |
| 1,7 | 5300 |
| 1,9 | 5300 |
| Jusqu’à 1,6 | 5300 |
| 1,6 | 5100 |
| 7,4 | 5100 |
| 2,1 | 5100 |
| Jusqu’à 1,1 | 5100 |
| 16,4 | 6700 |
| 8,6 | 3600 |
| 5,7 | 6700 |
Surface totale par place de détention | Jusqu’à 48,1 |
Historique et notes (1)
- Indice suisse des prix à la consommation, sous-indice Bâtiment, TVA comprise