1Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l’émolument d’arrêté se situe entre 100 et 5000 francs.
2Dans les contestations pécuniaires, l’émolument d’arrêté se monte à:
Intérêt pécuniaire en francs | Emolument en francs |
|---|---|
0 – 10 000 | 100 – 4 000 |
10 000 – 20 000 | 500 – 5 000 |
20 000 – 50 000 | 1 000 – 6 000 |
50 000 – 100 000 | 1 500 – 7 000 |
100 000 – 200 000 | 2 000 – 8 000 |
200 000 – 500 000 | 3 000 – 12 000 |
500 000 – 1 000 000 | 5 000 – 20 000 |
1 000 000 – 5 000 000 | 7 000 – 40 000 |
plus de 5 000 000 | 15 000 – 50 000 |
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1075).