Art. 14 Secteurs, surfaces donnant droit à une subvention et prix de secteur par établissement modèle
(art. 19 OPPM)
Les secteurs, les surfaces par place donnant droit à une subvention et les prix de secteur au mètre carré sont fixés comme suit, par établissement modèle:
- a.
- Etablissement de type fermé
Secteur | Surface par place donnant droit à une subvention (en m2) | Surface par place donnant droit à une subvention (en m2) pour les mesures au sens de l’art. 59, al. 3, CP6 | Prix de secteur au m2 (état de l’indice au 1er octobre 2010)7 |
|---|---|---|---|
| 2,0 | 2,0 | 6300 |
| 2,1 | 2,1 | 6300 |
| 2,1 | 2,1 | 6300 |
| 5,9 | 5,9 | 6300 |
| jusqu’à 1,3 | jusqu’à 3,8 | 6300 |
| jusqu’à 3,2 | jusqu’à 5,2 | 6300 |
| jusqu’à 0,7 | jusqu’à 0,7 | 6300 |
| 2,1 | 2,1 | 6300 |
| 17,7 | 26,2 | 8200 |
| 22,7 | 9,7 | 4400 |
| jusqu’à 5,0 | ||
| 5,4 | 5,4 | 8200 |
Surface totale par place | jusqu’à 70,2 | jusqu’à 65,2 |
- b.
- Etablissement de type ouvert
Secteur | Surface par place donnant droit à une subvention (en m2) | Prix de secteur au m2 (état de l’indice au 1er octobre 2010)8 |
| 0,8 | 4900 |
| 2,9 | 4900 |
| 2,1 | 4900 |
| 11,2 | 4900 |
| jusqu’à 2,9 | 4900 |
| jusqu’à 0,7 | 4900 |
| 2,3 | 4900 |
| 19,6 | 6400 |
| 17,2 | 3500 |
| jusqu’à 6,0 | 3500 |
| 7,0 | 6400 |
Surface totale par place | jusqu’à 72,7 |
- c.
- Etablissement de type prison
Secteur | Surface par place donnant droit à une subvention (en m2) | Prix de secteur au m2 (état de l’indice au 1er octobre 2010)9 |
|---|---|---|
| 1,7 | 5300 |
| 1,9 | 5300 |
| 1,1 | 5300 |
| 3,6 | 5300 |
| jusqu’à 0,6 | 5300 |
| jusqu’à 0,7 | 5300 |
| 1,9 | 5300 |
| 13,2 | 7000 |
| 4,3 | 3700 |
| 4,5 | 7000 |
Surface totale par place | jusqu’à 33,5 |
Historique et notes (4)
- Code pénal; RS 311.0
- Indice suisse des prix de la construction, sous-indice Bâtiment, TVA comprise.
- Indice suisse des prix de la construction, sous-indice Bâtiment, TVA comprise.
- Indice suisse des prix de la construction, sous-indice Bâtiment, TVA comprise.