RS 172.220.113 · État - Peuple - Autorités
Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF (OPers-EPF)
Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF)
- Articles
- 91
- Version en vigueur depuis
- 1er septembre 2023
- Adoption
- 15 mars 2001
Le Conseil des EPF,
vu l’art. 37, al. 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)2,
vu l’art. 2, al. 2, de l’ordonnance-cadre du 20 décembre 2000 relative à la loi sur le personnel de la Confédération (ordonnance-cadre LPers)3,
arrête:
Notes du préambule
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1 juil. 2004 (RO 2004 3301).
- RS 172.220.1
- RS 172.220.11
Structure du texte
Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.
- Art. 53 Accomplissement des tâches
- Art. 53a Défense des intérêts de la Confédération, du Conseil des EPF, des deux EPF et des établissements de recherche
- Art. 53b Récusation
- Art. 54 Temps de travail
- Art. 54a Documentation du temps de travail et des absences
- Art. 55 Heures d’appoint et heures supplémentaires
- Art. 56 Activités accessoires des collaborateurs
- Art. 56a Activités accessoires des autres membres des directions des EPF ou des établissements de recherche
- Art. 56b Acceptation d’avantages
- Art. 57 Secret professionnel, secret d’affaires et secret de fonction
Notes de l’annexe
- Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
(art. 26, al. 1, 28, al. 1, et 30, al. 3)
Échelle salariale du domaine des EPFSalaires pour la note «a.»Nombre d’années d’expérience | Échelon fonctionnel | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
0 | 63 009 | 68 206 | 73 868 | 80 035 | 86 758 | 94 263 | 102 841 | 112 868 | 124 832 | 139 750 | 159 034 | 184 719 | 219 815 | 268 944 | Ces salaires sont fixés par le Conseil fédéral |
1 | 64 269 | 69 570 | 75 345 | 81 636 | 88 493 | 96 149 | 104 897 | 115 126 | 127 328 | 142 545 | 162 215 | 188 413 | 224 212 | 274 323 | |
2 | 65 529 | 70 934 | 76 823 | 83 237 | 90 228 | 98 034 | 106 954 | 117 383 | 129 825 | 145 340 | 165 396 | 192 108 | 228 608 | 279 702 | |
3 | 66 789 | 72 298 | 78 300 | 84 837 | 91 963 | 99 919 | 109 011 | 119 641 | 132 321 | 148 135 | 168 576 | 195 802 | 233 004 | 285 081 | |
4 | 68 049 | 73 662 | 79 777 | 86 438 | 93 699 | 101 804 | 111 068 | 121 898 | 134 818 | 150 930 | 171 757 | 199 496 | 237 401 | 290 459 | |
5 | 69 310 | 75 026 | 81 255 | 88 039 | 95 434 | 103 690 | 113 125 | 124 155 | 137 315 | 153 725 | 174 938 | 203 191 | 241 797 | 295 838 | |
6 | 70 255 | 76 049 | 82 363 | 89 239 | 96 735 | 105 104 | 114 667 | 125 848 | 139 187 | 155 821 | 177 323 | 205 962 | 245 094 | 299 872 | |
7 | 71 200 | 77 072 | 83 471 | 90 440 | 98 037 | 106 517 | 116 210 | 127 541 | 141 060 | 157 917 | 179 709 | 208 732 | 248 391 | 303 907 | |
8 | 72 145 | 78 096 | 84 579 | 91 641 | 99 338 | 107 931 | 117 753 | 129 234 | 142 932 | 160 013 | 182 094 | 211 503 | 251 689 | 307 941 | |
9 | 73 090 | 79 119 | 85 687 | 92 841 | 100 639 | 109 345 | 119 295 | 130 927 | 144 805 | 162 109 | 184 480 | 214 274 | 254 986 | 311 975 | |
10 | 74 035 | 80 142 | 86 795 | 94 042 | 101 941 | 110 759 | 120 838 | 132 620 | 146 677 | 164 206 | 186 865 | 217 045 | 258 283 | 316 009 | |
11 | 74 665 | 80 824 | 87 534 | 94 842 | 102 808 | 111 702 | 121 866 | 133 749 | 147 925 | 165 603 | 188 456 | 218 892 | 260 481 | 318 699 | |
12 | 75 295 | 81 506 | 88 272 | 95 642 | 103 676 | 112 645 | 122 895 | 134 878 | 149 174 | 167 001 | 190 046 | 220 739 | 262 679 | 321 388 | |
13 | 75 926 | 82 188 | 89 011 | 96 443 | 104 543 | 113 587 | 123 923 | 136 006 | 150 422 | 168 398 | 191 636 | 222 586 | 264 877 | 324 077 | |
14 | 76 556 | 82 870 | 89 750 | 97 243 | 105 411 | 114 530 | 124 951 | 137 135 | 151 670 | 169 796 | 193 227 | 224 434 | 267 076 | 326 767 | |
15 | 77 186 | 83 552 | 90 488 | 98 043 | 106 279 | 115 472 | 125 980 | 138 264 | 152 919 | 171 193 | 194 817 | 226 281 | 269 274 | 329 456 | |
Nombre d années d expérience | Échelon fonctionnel | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
0 | 58 899 | 63 758 | 69 051 | 74 816 | 81 100 | 88 116 | 96 134 | 105 507 | 116 690 | 130 635 | 148 662 | 172 672 | 205 480 | 251 404 | Ces salaires sont fixés par le Conseil fédéral |
1 | 60 077 | 65 033 | 70 432 | 76 312 | 82 722 | 89 878 | 98 056 | 107 618 | 119 024 | 133 248 | 151 636 | 176 126 | 209 589 | 256 432 | |
2 | 61 255 | 66 308 | 71 813 | 77 808 | 84 344 | 91 640 | 99 979 | 109 728 | 121 358 | 135 861 | 154 609 | 179 579 | 213 699 | 261 460 | |
3 | 62 433 | 67 583 | 73 194 | 79 305 | 85 966 | 93 403 | 101 902 | 111 838 | 123 692 | 138 474 | 157 582 | 183 032 | 217 808 | 266 488 | |
4 | 63 611 | 68 858 | 74 575 | 80 801 | 87 588 | 95 165 | 103 824 | 113 948 | 126 026 | 141 086 | 160 555 | 186 486 | 221 918 | 271 516 | |
5 | 64 789 | 70 133 | 75 956 | 82 297 | 89 210 | 96 927 | 105 747 | 116 058 | 128 359 | 143 699 | 163 529 | 189 939 | 226 028 | 276 545 | |
6 | 65 673 | 71 090 | 76 991 | 83 419 | 90 426 | 98 249 | 107 189 | 117 641 | 130 110 | 145 659 | 165 759 | 192 529 | 229 110 | 280 316 | |
7 | 66 556 | 72 046 | 78 027 | 84 542 | 91 643 | 99 571 | 108 631 | 119 223 | 131 860 | 147 618 | 167 989 | 195 119 | 232 192 | 284 087 | |
8 | 67 440 | 73 002 | 79 063 | 85 664 | 92 859 | 100 892 | 110 073 | 120 806 | 133 611 | 149 578 | 170 219 | 197 710 | 235 274 | 287 858 | |
9 | 68 323 | 73 959 | 80 099 | 86 786 | 94 076 | 102 214 | 111 515 | 122 389 | 135 361 | 151 537 | 172 448 | 200 300 | 238 356 | 291 629 | |
10 | 69 207 | 74 915 | 81 134 | 87 908 | 95 292 | 103 536 | 112 957 | 123 971 | 137 111 | 153 497 | 174 678 | 202 890 | 241 438 | 295 400 | |
11 | 69 796 | 75 553 | 81 825 | 88 657 | 96 103 | 104 417 | 113 918 | 125 026 | 138 278 | 154 803 | 176 165 | 204 616 | 243 493 | 297 914 | |
12 | 70 385 | 76 190 | 82 515 | 89 405 | 96 914 | 105 298 | 114 880 | 126 081 | 139 445 | 156 109 | 177 652 | 206 343 | 245 548 | 300 428 | |
13 | 70 974 | 76 828 | 83 206 | 90 153 | 97 725 | 106 179 | 115 841 | 127 136 | 140 612 | 157 416 | 179 138 | 208 070 | 247 603 | 302 942 | |
14 | 71 563 | 77 465 | 83 896 | 90 901 | 98 536 | 107 060 | 116 802 | 128 192 | 141 779 | 158 722 | 180 625 | 209 797 | 249 658 | 305 456 | |
15 | 72 152 | 78 103 | 84 587 | 91 649 | 99 347 | 107 942 | 117 764 | 129 247 | 142 946 | 160 028 | 182 112 | 211 523 | 251 712 | 307 970 | |
Nombre d années d expérience | Échelon fonctionnel | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
0 | 54 790 | 59 309 | 64 233 | 69 596 | 75 442 | 81 968 | 89 427 | 98 146 | 108 549 | 121 521 | 138 291 | 160 625 | 191 144 | 233 864 | Ces salaires sont fixés par le Conseil fédéral |
1 | 55 886 | 60 495 | 65 518 | 70 988 | 76 951 | 83 607 | 91 215 | 100 109 | 110 720 | 123 952 | 141 056 | 163 838 | 194 967 | 238 542 | |
2 | 56 982 | 61 682 | 66 802 | 72 380 | 78 459 | 85 247 | 93 004 | 102 072 | 112 891 | 126 382 | 143 822 | 167 050 | 198 790 | 243 219 | |
3 | 58 078 | 62 868 | 68 087 | 73 772 | 79 968 | 86 886 | 94 792 | 104 035 | 115 062 | 128 813 | 146 588 | 170 263 | 202 612 | 247 896 | |
4 | 59 173 | 64 054 | 69 372 | 75 164 | 81 477 | 88 525 | 96 581 | 105 998 | 117 233 | 131 243 | 149 354 | 173 475 | 206 435 | 252 573 | |
5 | 60 269 | 65 240 | 70 656 | 76 556 | 82 986 | 90 165 | 98 369 | 107 961 | 119 404 | 133 673 | 152 120 | 176 688 | 210 258 | 257 251 | |
6 | 61 091 | 66 130 | 71 620 | 77 600 | 84 118 | 91 394 | 99 711 | 109 433 | 121 032 | 135 496 | 154 194 | 179 097 | 213 125 | 260 759 | |
7 | 61 913 | 67 020 | 72 583 | 78 643 | 85 249 | 92 624 | 101 052 | 110 905 | 122 661 | 137 319 | 156 268 | 181 506 | 215 992 | 264 267 | |
8 | 62 735 | 67 909 | 73 547 | 79 687 | 86 381 | 93 853 | 102 394 | 112 378 | 124 289 | 139 142 | 158 343 | 183 916 | 218 860 | 267 775 | |
9 | 63 557 | 68 799 | 74 510 | 80 731 | 87 512 | 95 083 | 103 735 | 113 850 | 125 917 | 140 965 | 160 417 | 186 325 | 221 727 | 271 283 | |
10 | 64 378 | 69 688 | 75 474 | 81 775 | 88 644 | 96 312 | 105 076 | 115 322 | 127 545 | 142 788 | 162 492 | 188 735 | 224 594 | 274 791 | |
11 | 64 926 | 70 282 | 76 116 | 82 471 | 89 398 | 97 132 | 105 971 | 116 304 | 128 631 | 144 003 | 163 874 | 190 341 | 226 505 | 277 129 | |
12 | 65 474 | 70 875 | 76 759 | 83 167 | 90 153 | 97 952 | 106 865 | 117 285 | 129 716 | 145 218 | 165 257 | 191 947 | 228 417 | 279 468 | |
13 | 66 022 | 71 468 | 77 401 | 83 863 | 90 907 | 98 771 | 107 759 | 118 266 | 130 802 | 146 433 | 166 640 | 193 553 | 230 328 | 281 806 | |
14 | 66 570 | 72 061 | 78 043 | 84 559 | 91 662 | 99 591 | 108 653 | 119 248 | 131 887 | 147 648 | 168 023 | 195 160 | 232 240 | 284 145 | |
15 | 67 118 | 72 654 | 78 686 | 85 255 | 92 416 | 100 411 | 109 548 | 120 229 | 132 973 | 148 864 | 169 406 | 196 766 | 234 151 | 286 484 | |
Nombre d années d expérience | Échelon fonctionnel | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
0 | 50 681 | 54 861 | 59 416 | 64 376 | 69 784 | 75 820 | 82 720 | 90 785 | 100 408 | 112 407 | 127 919 | 148 578 | 176 808 | 216 324 | Ces salaires sont fixés par le Conseil fédéral |
1 | 51 695 | 55 958 | 60 604 | 65 664 | 71 179 | 77 337 | 84 374 | 92 601 | 102 416 | 114 655 | 130 477 | 151 550 | 180 344 | 220 651 | |
2 | 52 708 | 57 056 | 61 792 | 66 951 | 72 575 | 78 853 | 86 028 | 94 417 | 104 424 | 116 904 | 133 036 | 154 521 | 183 880 | 224 977 | |
3 | 53 722 | 58 153 | 62 981 | 68 239 | 73 971 | 80 370 | 87 683 | 96 233 | 106 433 | 119 152 | 135 594 | 157 493 | 187 416 | 229 304 | |
4 | 54 735 | 59 250 | 64 169 | 69 526 | 75 366 | 81 886 | 89 337 | 98 048 | 108 441 | 121 400 | 138 152 | 160 465 | 190 953 | 233 630 | |
5 | 55 749 | 60 347 | 65 357 | 70 814 | 76 762 | 83 402 | 90 992 | 99 864 | 110 449 | 123 648 | 140 711 | 163 436 | 194 489 | 237 957 | |
6 | 56 509 | 61 170 | 66 248 | 71 780 | 77 809 | 84 540 | 92 232 | 101 226 | 111 955 | 125 334 | 142 630 | 165 665 | 197 141 | 241 202 | |
7 | 57 269 | 61 993 | 67 140 | 72 745 | 78 855 | 85 677 | 93 473 | 102 588 | 113 461 | 127 020 | 144 548 | 167 893 | 199 793 | 244 447 | |
8 | 58 030 | 62 816 | 68 031 | 73 711 | 79 902 | 86 814 | 94 714 | 103 949 | 114 967 | 128 706 | 146 467 | 170 122 | 202 445 | 247 692 | |
9 | 58 790 | 63 639 | 68 922 | 74 676 | 80 949 | 87 952 | 95 955 | 105 311 | 116 473 | 130 392 | 148 386 | 172 351 | 205 097 | 250 936 | |
10 | 59 550 | 64 462 | 69 813 | 75 642 | 81 996 | 89 089 | 97 196 | 106 673 | 117 979 | 132 079 | 150 305 | 174 580 | 207 749 | 254 181 | |
11 | 60 057 | 65 010 | 70 407 | 76 286 | 82 694 | 89 847 | 98 023 | 107 581 | 118 984 | 133 203 | 151 584 | 176 065 | 209 517 | 256 344 | |
12 | 60 564 | 65 559 | 71 002 | 76 930 | 83 391 | 90 605 | 98 850 | 108 489 | 119 988 | 134 327 | 152 863 | 177 551 | 211 286 | 258 508 | |
13 | 61 071 | 66 108 | 71 596 | 77 573 | 84 089 | 91 364 | 99 677 | 109 396 | 120 992 | 135 451 | 154 142 | 179 037 | 213 054 | 260 671 | |
14 | 61 577 | 66 656 | 72 190 | 78 217 | 84 787 | 92 122 | 100 504 | 110 304 | 121 996 | 136 575 | 155 421 | 180 523 | 214 822 | 262 834 | |
15 | 62 084 | 67 205 | 72 784 | 78 861 | 85 485 | 92 880 | 101 332 | 111 212 | 123 000 | 137 699 | 156 701 | 182 008 | 216 590 | 264 997 | |
Nombre d années d expérience | Échelon fonctionnel | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
0 | 46 572 | 50 413 | 54 598 | 59 157 | 64 125 | 69 673 | 76 013 | 83 424 | 92 267 | 103 293 | 117 547 | 136 531 | 162 472 | 198 785 | Ces salaires sont fixés par le Conseil fédéral |
1 | 47 503 | 51 421 | 55 690 | 60 340 | 65 408 | 71 066 | 77 533 | 85 093 | 94 112 | 105 359 | 119 898 | 139 262 | 165 722 | 202 760 | |
2 | 48 435 | 52 429 | 56 782 | 61 523 | 66 690 | 72 460 | 79 053 | 86 761 | 95 958 | 107 425 | 122 249 | 141 993 | 168 971 | 206 736 | |
3 | 49 366 | 53 438 | 57 874 | 62 706 | 67 973 | 73 853 | 80 573 | 88 430 | 97 803 | 109 491 | 124 600 | 144 723 | 172 221 | 210 712 | |
4 | 50 297 | 54 446 | 58 966 | 63 889 | 69 255 | 75 247 | 82 094 | 90 098 | 99 648 | 111 557 | 126 951 | 147 454 | 175 470 | 214 687 | |
5 | 51 229 | 55 454 | 60 058 | 65 072 | 70 538 | 76 640 | 83 614 | 91 767 | 101 494 | 113 622 | 129 302 | 150 185 | 178 719 | 218 663 | |
6 | 51 927 | 56 210 | 60 877 | 65 960 | 71 500 | 77 685 | 84 754 | 93 018 | 102 878 | 115 172 | 131 065 | 152 233 | 181 157 | 221 645 | |
7 | 52 626 | 56 967 | 61 696 | 66 847 | 72 462 | 78 730 | 85 894 | 94 270 | 104 262 | 116 721 | 132 828 | 154 281 | 183 594 | 224 627 | |
8 | 53 325 | 57 723 | 62 515 | 67 734 | 73 424 | 79 775 | 87 035 | 95 521 | 105 646 | 118 271 | 134 591 | 156 328 | 186 031 | 227 608 | |
9 | 54 023 | 58 479 | 63 334 | 68 622 | 74 386 | 80 820 | 88 175 | 96 772 | 107 030 | 119 820 | 136 355 | 158 376 | 188 468 | 230 590 | |
10 | 54 722 | 59 235 | 64 153 | 69 509 | 75 347 | 81 866 | 89 315 | 98 024 | 108 414 | 121 369 | 138 118 | 160 424 | 190 905 | 233 572 | |
11 | 55 187 | 59 739 | 64 699 | 70 101 | 75 989 | 82 562 | 90 075 | 98 858 | 109 336 | 122 402 | 139 293 | 161 790 | 192 530 | 235 560 | |
12 | 55 653 | 60 243 | 65 245 | 70 692 | 76 630 | 83 259 | 90 835 | 99 692 | 110 259 | 123 435 | 140 469 | 163 155 | 194 154 | 237 548 | |
13 | 56 119 | 60 748 | 65 791 | 71 284 | 77 271 | 83 956 | 91 595 | 100 526 | 111 182 | 124 468 | 141 644 | 164 520 | 195 779 | 239 535 | |
14 | 56 585 | 61 252 | 66 337 | 71 875 | 77 912 | 84 652 | 92 355 | 101 361 | 112 104 | 125 501 | 142 820 | 165 886 | 197 404 | 241 523 | |
15 | 57 050 | 61 756 | 66 883 | 72 467 | 78 554 | 85 349 | 93 116 | 102 195 | 113 027 | 126 534 | 143 995 | 167 251 | 199 028 | 243 511 | |
Notes de l’annexe
- Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du Conseil des EPF du 12 déc. 2019, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2020 3617).
(salaires minimaux pour les collaborateurs rétribués de manière forfaitaire
selon l’art. 24, al. 3)
Les salaires minimaux correspondent aux montants annuels bruts suivants:
| 47 040 francs |
| 80 000 francs |
|
|
Notes de l’annexe
- Introduite par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005 (RO 2005 4795). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
Notes de l’annexe
- Introduite par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005 (RO 2005 4795). Abrogée par le ch. II al. 2 de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
(art. 42a)
Participation de l’employeur au financement de la rente transitoireÂge de la retraite | Plan standard | Plan pour cadres 1 | Plan pour cadres 2 | ||
1 à 3 | 4 à 6 | 7 à 9 | 10 à 12 | 13 à 15 | |
62 | 80 % | 60% | 45 % | 40 % | 40 % |
63 | 85 % | 65 % | 50% | 45 % | 45 % |
64 | 90 % | 70 % | 55 % | 50 % | 50 % |
Notes de l’annexe
- Introduite par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 (RO 2008 2293). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 845).
Grille des fonctions EPF